联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:10 库明加 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:17:02 - 07:58 鲍尔 三分投篮:命中 (11分) 助攻:多苏穆 (2次助攻)[雄鹿4-15森林狼]
2026-11-03 09:22:46 - 05:32 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 多苏穆换下
2026-11-03 09:25:24 - 03:24 麦克丹尼尔斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:33:38 - 00:49 阿门特换下
2026-11-03 09:40:50 - 10:16 格林 三分投篮:命中 (3分) 助攻:罗林斯 (1次助攻)[雄鹿21-29森林狼]
2026-11-03 09:42:36 - 08:23 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:3)
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 贝林格换上
2026-11-03 09:49:42 - 05:26 多苏穆 :不中
2026-11-03 09:57:34 - 02:27 多苏穆 :命中 (4分)[雄鹿41-47森林狼]
2026-11-03 10:01:54 - 00:12 希罗 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 10:19:38 - 10:54 球队 篮板
2026-11-03 10:22:02 - 09:52 希罗 :不中 封盖:库明加
2026-11-03 10:28:30 - 07:03 鲍尔 :命中 (28分)[雄鹿55-58森林狼]
2026-11-03 10:31:36 - 05:25 莱尔斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:海兰 (2次助攻)[雄鹿60-65森林狼]
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 海兰换下
2026-11-03 10:44:38 - 01:51 贝林格 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:1)
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:59:26 - 08:32 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 11:00:08 - 08:02 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:12:54 - 05:36 戈贝尔 二次罚球第一罚中 (7分)[雄鹿81-92森林狼]
2026-11-03 11:15:50 - 04:12 特纳 三分投篮:命中 (11分) 助攻:雅库乔尼斯 (6次助攻)[雄鹿86-97森林狼]
2026-11-03 11:18:16 - 03:26 雅克 :不中
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 莱尔斯换上







